주택임대차보호법

/
주택임대차보호법
| 기준시점 | 지역 | 임차인 보증금 범위 | 보증금 중 일정액의 범위 |
|---|---|---|---|
| 1984.6. 14 ~ | 특별시,직할시 | 300만원 이하 | 300만원 |
| 기타지역 | 200만원 이하 | 200만원 | |
| 1987. 12. 1 ~ | 특별시,직할시 | 500만원 이하 | 500만원 |
| 기타지역 | 400만원 이하 | 400만원 | |
| 1990. 2. 19 ~ | 특별시,직할시 | 2,000만원 이하 | 700만원 |
| 기타지역 | 1,500만원 이하 | 500만원 | |
| 1995. 10. 19 ~ | 특별시,광역시(군지역 제외) | 3,000만원 이하 | 1,200만원 |
| 기타지역 | 2,000만원 이하 | 800만원 | |
| 2001. 9. 15 ~ | 수도정비계획법 중 과밀억제권역 | 4,000만원 이하 | 1,600만원 |
| 광역시(군지역과 인천광역시지역 제외) | 3,500만원 이하 | 1,400만원 | |
| 그 밖의 지역 | 3,000만원 이하 | 1,200만원 | |
| 2008. 8. 21 ~ | 수도정비계획법 중 과밀억제권역 | 6,000만원 이하 | 2,000만원 |
| 광역시(군지역과 인천광역시지역 제외) | 5,000만원 이하 | 1,700만원 | |
| 그 밖의 지역 | 4,000만원 이하 | 1,400만원 | |
| 2010. 7. 26 ~ | 서울특별시 | 7,500만원 이하 | 2,500만원 |
| 수도권정비계획법에 따른 과밀억제권역 (서울특별시는 제외한다) | 6,500만원 이하 | 2,200만원 | |
| 광역시(수도권정비계획법에 따른 과밀억제권역에 포함된 지역과 군지역은 제외한다.), 안산시, 용인시, 김포시, 광주시 | 5,500만원 이하 | 1,900만원 | |
| 그 밖의 지역 | 4,000만원 이하 | 1,400만원 | |
| 2014. 1. 1 ~ | 서울특별시 | 9,500만원 이하 | 3,200만원 |
| 수도권정비계획법에 따른 과밀억제권역 (서울특별시는 제외한다) | 8,000만원 이하 | 2,700만원 | |
| 광역시(수도권정비계획법에 따른 과밀억제권역에 포함된 지역과 군지역은 제외한다.), 안산시, 용인시, 김포시, 광주시 | 6,000만원 이하 | 2,000만원 | |
| 그 밖의 지역(세종시 포함) | 4,500만원 이하 | 1,500만원 | |
| 2016. 3. 31 ~ | 서울특별시 | 1억원 이하 | 3,400만원 |
| 수도권정비계획법에 따른 과밀억제권역 (서울특별시는 제외한다) | 8,000만원 이하 | 2,700만원 | |
| 광역시(수도권정비계획법에 따른 과밀억제권역에 포함된 지역과 군지역은 제외한다.), 안산시, 용인시, 김포시, 광주시, (세종시 포함) | 6,000만원 이하 | 2,000만원 | |
| 그 밖의 지역(세종시 제외) | 5,000만원 이하 | 1,700만원 | |
| 2018. 9.18 ~ | 서울특별시 | 1억1,000만원 이하 | 3,700만원 |
| 수도권정비계획법에 따른 과밀억제권역 (서울특별시는 제외한다) | 1억원 이하 | 3,400만원 | |
| 광역시(수도권정비계획법에 따른 과밀억제권역에 포함된 지역과 군지역은 제외한다.), 안산시, 용인시, 김포시, 광주시, (세종시 포함) | 6,000만원 이하 | 2,000만원 | |
| 그 밖의 지역(세종시 제외) | 5,000만원 이하 | 1,700만원 | |
| 2021.5.11 ~ | 서울특별시 | 1억5,000만원 이하 | 5,000만원 |
| 수도권정비계획법에 따른 과밀억제권역 (서울특별시는 제외한다) 세종특별자치시,용인시,화성시,김포시 | 1억3,000만원 이하 | 4,300만원 | |
| 광역시(수도권정비계획법에 따른 과밀억제권역에 포함된 지역과 군지역은 제외한다.), 안산시, 광주시,파주시,이천시,평택시 | 7,000만원 이하 | 2,300만원 | |
| 그 밖의 지역 | 6,000만원 이하 | 2,000만원 | |
| 2023.2.21 ~ | 서울특별시 | 1억6,500만원 이하 | 5,500만원 |
| 수도권정비계획법에 따른 과밀억제권역 (서울특별시는 제외한다) 세종특별자치시,용인시,화성시,김포시 | 1억4,500만원 이하 | 4,800만원 | |
| 광역시(수도권정비계획법에 따른 과밀억제권역에 포함된 지역과 군지역은 제외한다.), 안산시, 광주시,파주시,이천시, 평택시 | 8,500만원 이하 | 2,800만원 | |
| 그 밖의 지역 | 7,500만원 이하 | 2,500만원 |
※ 기준시점 : 최초 담보물권(저당권, 근저당권, 가등기담보권 등) 설정일을 기준으로 한다.
※ 과밀억제권역(2017. 6. 20. ~ )
- · 서울특별시
- · 인천광역시(강화군, 옹진군, 서구 대곡동·불로동·마전동·금곡동·오류동·왕길동·당하동·원당동, 인천경제자유구역(경제자유구역에서 해제된
지역을 포함한다) 및 남동 국가산업단지는 각 제외) - · 경기도 중 의정부시, 구리시, 남양주시(호평동, 평내동, 금곡동, 일패동, 이패동, 삼패동, 가운동, 수석동, 지금동, 도농동만 해당), 하남시, 고양시,
수원시, 성남시, 안양시, 부천시, 광명시, 과천시, 의왕시, 군포시, 시흥시[반월특수지역(반월특수지역에서 해제된 지역 포함) 제외]

